Предложения на выбранную дату
Проверено 7 сентября: 42 предложений по направлению. Они могут различаться точками и условиями одного отправления. Наличие мест на вашу дату проверяйте у продавца.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 17:00 | 7 ч 50 мин | 3 002 ₽ | Ул. Советская, павильон 10-д → ТЦ OZ молл |
| 07:15 | 15:15 | 8 ч | 3 024 ₽ | Автовокзал Луганск → Автостанция № 2 |
| 10:00 | 18:55 | 8 ч 55 мин | 3 394 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автостанция № 2 |
| 19:00 | 03:00След. день | 8 ч | 3 500 ₽ | Автовокзал Луганск → ТЦ OZ молл |
| 10:00 | 19:10 | 9 ч 10 мин | 3 584 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Краснодар |
| 10:30 | 18:55 | 8 ч 25 мин | 3 584 ₽ | Автовокзал Луганск → Автостанция № 2 |
| 10:30 | 19:10 | 8 ч 40 мин | 3 584 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 20:05 | 04:50След. день | 8 ч 45 мин | 3 901 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автостанция № 2 |
| 20:05 | 05:05След. день | 9 ч | 3 901 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Краснодар |
| 20:25 | 04:50След. день | 8 ч 25 мин | 3 901 ₽ | Автовокзал Луганск → Автостанция № 2 |
| 20:25 | 05:05След. день | 8 ч 40 мин | 3 901 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 17:15 | 01:15След. день | 8 ч | 3 990 ₽ | Автовокзал Луганск → ТЦ OZ молл |
| 10:00 | 19:00 | 9 ч | 4 242 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Краснодар АВ (без адреса) |
| 16:00 | 23:30 | 7 ч 30 мин | 4 256 ₽ | Автовокзал Луганск → Остановка Лента |
| 18:00 | 03:00След. день | 9 ч | 4 256 ₽ | Автовокзал Луганск → Остановка Лента |
| 18:00 | 02:50След. день | 8 ч 50 мин | 4 256 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 17:00 | 00:00След. день | 7 чПересадка в Ростове — указана в названии предложения Unitiki. | 4 480 ₽ | ТЦ Аврора → ТЦ Лента |
| 10:00 | 19:10 | 9 ч 10 мин | 4 666 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Южный |
| 10:30 | 19:10 | 8 ч 40 мин | 4 666 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Южный |
| 19:00 | 05:00След. день | 10 ч | 4 900 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 10:30 | 19:10 | 8 ч 40 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар Автовокзал |
| 15:30 | 02:55След. день | 11 ч 25 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Краснодар АВ (без адреса) |
| 18:40 | 05:00След. день | 10 ч 20 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Краснодар АВ (без адреса) |
| 20:40 | 05:40След. день | 9 ч | 4 949 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Южный |
| 20:40 | 05:25След. день | 8 ч 45 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автостанция № 2 |
| 21:00 | 05:40След. день | 8 ч 40 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Южный |
| 21:00 | 05:25След. день | 8 ч 25 мин | 4 949 ₽ | Автовокзал Луганск → Автостанция № 2 |
| 18:00 | 01:30След. день | 7 ч 30 мин | 5 320 ₽ | Автовокзал Луганск → Железнодорожный вокзал Краснодар-1 |
| 20:40 | 05:40След. день | 9 ч | 5 320 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Краснодар |
| 21:00 | 05:40След. день | 8 ч 40 мин | 5 320 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 19:00 | 04:55След. день | 9 ч 55 мин | 5 373 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 20:40 | 05:40След. день | 9 ч | 5 373 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Краснодар АВ (без адреса) |
| 21:00 | 05:40След. день | 8 ч 40 мин | 5 373 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар Автовокзал |
| 10:30 | 19:10 | 8 ч 40 мин | 5 487 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 15:30 | 02:55След. день | 11 ч 25 мин | 5 765 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Краснодар |
| 18:40 | 05:00След. день | 10 ч 20 мин | 5 765 ₽ | Автовокзал РВК (ЖД вокзал) → Автовокзал Краснодар |
| 14:00 | 23:30 | 9 ч 30 мин | 5 957 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 16:00 | 01:00След. день | 9 ч | 5 957 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 18:00 | 02:50След. день | 8 ч 50 мин | 5 957 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 21:00 | 05:40След. день | 8 ч 40 мин | 5 957 ₽ | Автовокзал Луганск → Краснодар АВ (без адреса) |
| 14:00 | 23:30 | 9 ч 30 мин | 6 080 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
| 16:00 | 01:00След. день | 9 ч | 6 080 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал Краснодар |
Перед поездкой
Уточните дату, местное время, полный адрес посадки и формат билета. У вечерних отправлений прибытие утром приходится на следующий день.