Сколько стоит поездка
В выборке на 6 сентября 2026 года билеты стоили 3 002 ₽–6 080 ₽ за пассажира. Проверено 7 сентября.
| Время отправления | Цена в выборке | Предложений |
|---|---|---|
| 09:10 | 3 002 ₽ | 1 |
| 07:15 | 3 024 ₽ | 1 |
| 10:00 | 3 394 ₽ | 1 |
| 19:00 | 3 500 ₽ | 1 |
| 10:00, 10:30 | 3 584 ₽ | 3 |
| 20:05, 20:25 | 3 901 ₽ | 4 |
| 17:15 | 3 990 ₽ | 1 |
| 10:00 | 4 242 ₽ | 1 |
| 16:00, 18:00 | 4 256 ₽ | 3 |
| 17:00 | 4 480 ₽ | 1 |
| 10:00, 10:30 | 4 666 ₽ | 2 |
| 19:00 | 4 900 ₽ | 1 |
| 10:30, 15:30, 18:40, 20:40, 21:00 | 4 949 ₽ | 7 |
| 18:00, 20:40, 21:00 | 5 320 ₽ | 3 |
| 19:00, 20:40, 21:00 | 5 373 ₽ | 3 |
| 10:30 | 5 487 ₽ | 1 |
| 15:30, 18:40 | 5 765 ₽ | 2 |
| 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 | 5 957 ₽ | 4 |
| 14:00, 16:00 | 6 080 ₽ | 2 |
Что проверить до оплаты
Выберите дату и пассажиров, сверьте итоговую цену, стоимость багажа и правила возврата. Условия скидок указаны в карточке конкретного рейса.
Спрос и цена
График Wordstat показывает поисковый спрос по месяцам. Его значения не являются ценами билетов и не предсказывают стоимость поездки.